Voyager 2 tarafından 1989 yılında çekilen fotoğraf.
|
|||||||||||||
| Keşif[1] | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keşfeden | |||||||||||||
| Keşif tarihi | 23 Eylül 1846 | ||||||||||||
| Adlandırmalar | |||||||||||||
|
Adın kaynağı
|
Latince Neptūnus, Fransızcadan Neptune | ||||||||||||
| Sıfatlar | Neptunian,[2] Poseidean[3] | ||||||||||||
| Yörünge özellikleri[8][a] | |||||||||||||
| Günöte | 30,33 AU (4,54 milyar km) | ||||||||||||
| Günberi | 29,81 AU (4,46 milyar km) | ||||||||||||
| 30,07 AU (4,50 milyar km) | |||||||||||||
| Dış merkezlik | 0,008678 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
| 367,49 gün[5] | |||||||||||||
|
Ortalama yörünge hızı
|
5,43 km/s[5] | ||||||||||||
| 256,228° | |||||||||||||
| Eğiklik | Tutuluma 1,767975° Güneş ekvatoruna 6,43° Değişmeyen düzleme 0,72°[6] |
||||||||||||
| 131,784° | |||||||||||||
| 4 Eylül 2042[7] | |||||||||||||
|
Perihelyon argümanı
|
276,336° | ||||||||||||
| Bilinen doğal uydusu | 14 | ||||||||||||
| Fiziksel özellikler | |||||||||||||
|
Ortalama yarıçap
|
24.622 ± 19 km[9][b] | ||||||||||||
|
Ekvatoral yarıçap
|
24.764 ± 15 km[9][b] 3,883 Dünya |
||||||||||||
|
Kutupsal yarıçap
|
24.341 ± 30 km[9][b] 3,829 Dünya |
||||||||||||
| Basıklık | 0,0171 ± 0,0013 | ||||||||||||
| 7,6183×109 km2[10][b] 14,98 Dünya |
|||||||||||||
| Kütle | 1,02413×1026 kg[5] 17,147 Dünya 5,15×10−5 Güneş |
||||||||||||
|
Ortalama yoğunluk
|
1,638 g/cm3[5][c] | ||||||||||||
| 11,15 m/s2[5][b] 1,14 g |
|||||||||||||
|
Atalet momenti faktörü
|
0,23[11] (yaklaşık) | ||||||||||||
| 23,5 km/s[5][b] | |||||||||||||
| 0,6713 gün[5] 16 sa 6 dk 36 sn |
|||||||||||||
|
Ekvatoral dönme hızı
|
2,68 km/s (9.650 km/sa) | ||||||||||||
| 28,32° (yörüngeye)[5] | |||||||||||||
|
Kuzey kutbu sağ açıklık
|
19s 57d 20sn[9] 299,3° |
||||||||||||
|
Kuzey kutbu dik açıklık
|
42,950°[9] | ||||||||||||
| Albedo | 0,290 (bond)[12] 0,442 (geom.)[13] |
||||||||||||
|
|||||||||||||
| 7,67[14] – 8,00[14] | |||||||||||||
| 2,2–2,4″[5][15] | |||||||||||||
| Atmosfer[5] | |||||||||||||
| 19,7 ± 0,6 km | |||||||||||||
| Bileşimleri |
|
||||||||||||
NEPTÜN
