HD 209458b, Dünya‘dan 150 Işık Yılı uzakta bir Güneş dışı gezegendir.
Gezegenin atmosferinde OKSİJEN ve KARBON tespit edilmiştir.
2007 Nisan’ında Hubble Uzay Teleskobu, gezegenin atmosferinde büyük miktarda SU BUHARI tespit etmiştir
Güneş sistemi dışında su bulunan ilk gezegendir.
Bir sanatçının canlandırmasıyla HD 209458 b
|
||
| Ana yıldız | ||
|---|---|---|
| Yıldız | HD 209458 | |
| Takımyıldız | Kanatlıat | |
| Bahar açısı | (α) | 22s 03d 10.8sn |
| Yükselim | (δ) | +18° 53′ 04″ |
| Görünür parlaklık | (mV) | 7.65 |
| Uzaklık | 154 Iy (47.1 pc) |
|
| Tayf tipi |
F8-G0V
|
|
| Açısal uzaklık | (ρ) | 0.957 mys |
| Yörünge öğeleri | ||
| Yarı büyük eksen | (a) | 0.045 AU (6.732 Gm) |
| Enberi noktası | (q) | ~0.04437 AU (~6.637752 Gm) |
| Enöte noktası | (Q) | ~0.04563 AU (~6.826248 Gm) |
| Dış merkezlik | (e) | 0.014[1] |
| Yörünge süresi | (P) | 3.52474541 ± 0.00000025 g (0.00965 y) |
| Yörünge eğikliği | (i) | 86.1 ± 0.1° |
| Enberi açısı | (ω) | 83° |
| Enberi zamanı | (T0) | 2,452,854.825415 ± 0.00000025 JD |
| Yarı genlik | (K) | 84.26 ± 0.81 m/s |
| Fiziksel Özellikler | ||
| Kütle | (m) | 219.282 MJ |
| Yarıçap | (r) | 15.112888 RJ |
| Yoğunluk | (ρ) | 370 kg/m3 |
| Yüzeydeki yerçekimi | (g) | 0.89 m/sn² |
| Sıcaklık | (T) | 1,130 ± 150 |
| Keşif bilgileri | ||
| Keşif Tarihi | 5 Kasım, 1999 | |
| Keşfeden(ler) | T. Brown D. Latham M. Mayor G.W. Henry G. Marcy R.P. Butler S.S. Vogt D. Charbonneau |
|
| Keşif Metodu | Geçiş ve Dikeyhız | |
| Keşif yeri | Lowell Gözlemevi Geneva Gözlemevi |
|
| Keşif durumu | Yayımlanmış | |
| Güneş dışı gezegen | Güneşdışı gezegenler listesi | |
| Jüpiter | HD 209458 b |
|---|---|
